חינוך
| דף קשר מחלקת הילדים והנוער 2027-2026 | ||
| תפקיד | שם | טלפון נייד |
| מנהלת מח' הילדים והנוער | ורוניקה בקשי | 052-847-0117 |
| מנהלת מדור הו"ת | רביד בוכריס | 052-722-1995 |
| מנהלת מדור מו"ס | נעם עמר | 054-626-1552 |
| מנהלת משרד | מור בוחניק | 052-469-8082 |
| טלפון מח' הילדים והנוער | 053-255-7203 | |
| רכז מנהיגות, תנועות נוער והכנה לשירות משמעותי | איתי אביבי | 054-664-4619 |
| רכז אזור איחוד חקלאי | רותם לוסטיג | 052-957-4508 |
| מלווה קומונה איחוד חקלאי | ||
| מלווה בנות שירות | דניאלה בר חן | 052-645-9141 |
| רכזת נוער - פטיש | רז הלאלי | 054-477-6530 |
| רכז נוער - מסלול | דניאל אליאסי | 050-996-9601 |
| רכז נוער - רנן | יוסף כהן | 054-469-5832 |
| רכזת נוער - פדויים | זיו בן שלוש | 055-886-0098 |
| רכז נוער - בטחה | ארז סבן | 054-528-0095 |
| רכזת נוער - גילת | נטע חניה | 052-520-0840 |
| רכזת נוער - מבועים | ליאל בנימיני | 050-649-1649 |
| רכזת נוער - תלמי ביל"ו | סמדר קלימי | 050-539-6338 |
| רכזת נוער - קלחים | שקד פרץ | 054-290--632 |
| רכז נוער - ניר משה | ירין בוקובזה | 054-214-2365 |
| רכז נוער - ניר עקיבא | רזיאל דדון | 053-337-4565 |
| רכז נוער - פעמי תש"ז | עומרי בן שושן | 054-462-5351 |
| רכז נוער - אשבול | אדם בן מאיר | 054-449-1773 |
| רכזת נוער - שדה צבי | זיו סבאג | 050-955-5950 |
| רכז נוער - סניף אזורי | ירין מצרי | 050-271-8828 |
| רכזת נוער - שבי דרום בנות | טליה גוטמן | 050-220-5122 |
| רכז נוער - שבי דרום בנים | יצחק שושן | 054-660-6519 |
| רכזת נוער - תפרח בנות | אראלה שוורץ | 054-847-2822 |
| 052-769-1417 | ||
| רכזת נוער - תפרח בנים | תחיה תפוחי | 058-454-8760 |
| גרעינרים איחוד - קומונת גילת | אופיר לובטון | 050-656-1909 |
| תבור אוליביה | 050-900-6447 | |
| אביב קציר | 052-650-5063 | |
| אלה בן איון | 054-494-0910 | |
| שירי שקי | 058-754-4508 | |
| גרעינרים איחוד - קומונת מבועים | נועה ברנדס | 054-838-3188 |
| מעין חורי | 054-739-2825 | |
| תמר מרסיאנו שרון | 050-692-1123 | |
| ילי צוקר קדרון | 055-910-0360 | |
| אראל לוי | 050-466-6868 | |
| אורי נועם | 052-340-8082 | |
| גרעין בטחה - בנות שירות | ענבל זעפרני | 050-581-2569 |
| עבריה מגורי | 058-616-2743 | |
| ענבר אליה | 052-615-0100 | |
אימהות ותינוקות: סדנת "מחוברת"
התייעלות אנרגטית במרחבים:
בהשקעה של מיליון וחצי ש״ח בוצע מעבר לתאורת לד חסכונית בחשמל בכיתות הלימוד. למעלה מ 5,000 גופי תאורה הוחלפו. שודרגו מערכות מיזוג האוויר בגני הילדים ובתי הספר למעלה מ 100 לוחות חשמל הוחלפו במוסדות החינוך כל חדרי החשמל הראשיים בקרית החינוך הוחלפו לצורך א
ביכורי טיס: תוכנית "מרומים" בתיכון מרחבים
רישום לסדנאות קיץ במרכז "מרחבים לגיל הרך"
סדנא להורים לפעוטות- מרחבי התפתחות
המרכז לגיל הרך מרחבים מזמין אתכם להדרכת הורים פרטנית (מיועד להורי ילדים מגיל שנתיים עד 6)
קייטנה על גלגלים, קיץ 2026
כולם חיכו ועכשיו זה קורה: קייטנה על גלגלים יוצאת לדרך. מהרו להירשם.
קיץ 2026 לילדים ולנוער במרחבים
יצאנו לדרך- קיץ 2026! כל הקורסים, האטרקציות והפעילויות
חוסן משפחתי לגיל הרך: תוכנית חמל"ה למשפחה
זמן איכות הורה וילד/ה, פעילויות משותפות ומגבשות, כלים לחוסן
יריד חלל: יום רביעי 28.1.26- הכניסה חופשית, בהרשמה מראש
הרשמה לגני הילדים לשנה"ל תשפ"ז
רישום לכיתה ז' לשנה"ל תשפ"ז
הרשמה לכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ז
המועצה האזורית מרחבים קוצרת את עמל עבודתה החינוכית, כשהשבוע התקבלו שתי בשורות משמחות ומעוררות גאווה ממשרד החינוך:
ליזי עדני, מנהלת החווה החקלאית של המועצה הפועלת בכפר השיקומי ״עדי נגב נחלת ערן״ זכתה בתואר מנהלת פורצת דרך מחוזית ועלתה לשלב התחרות הארצית, ובית הספר מבועים, בניהולה של מאיה חניה, זכה בפרס החינוך המחוזי.
פתיחת בית ספר חמ”ד (צומח) במבועים
4.12.25: המועצה מעוניינת להקים בית ספר חמ”ד חדש בגוש שובלים (תנאי לפתיחה: רישום מינימום של 25 תלמידים).
תיכון מרחבים מועמד לפרס החינוך הארצי: ועדת פרס החינוך של משרד החינוך ביקרה השבוע בתיכון מרחבים
תיכון מרחבים הוא מועמד מוביל לפרס החינוך הארצי, ולא במקרה. לאורך השנים, וגם בתקופת המלחמה, בית הספר שומר בעקביות על הישגים מרשימים בבגרויות וממשיך להצמיח דור מצטיין, ערכי ומחויב.
ביקור ועדת הפרס בבית הספר מבועים
בית ספר מבועים עלה לשלב המחוזי בתחרות פרס החינוך, וביום ראשון התארחה ועדת הפרס לביקור מרגש, מקצועי ומלא השראה.
דרושים/ות במחלקת החינוך 6.11.25
המודעות בעמוד פונות לשני המינים, והן מעודכנות ליום 6.11.25
תיכון מרחבים: שומר על מקומו בצמרת הארצית עם 94.6% זכאות לבגרות
הנתונים המרשימים נראים גם בזכאות לבגרות מצטיינת: 17.3% מרחבים לעומת 11.3% בארצי. זכאות לבגרות טק 14.2% מרחבים לעומת 10.8% ארצי. מתמטיקה 5 יח״ל 22.5% מרחבים לעומת 16% ארצי. אנגלית 5 יח״ל 63.5% מרחבים לעומת 46.8% ארצי.